Título : | Estudio de los efectos angiogénicos de materiales biocerámicos vítreos de tercera generación |
Autores : | Haro Durand, Luis Alberto ; Góngora, Adrián ; Gómez, Martín ; Porto López, José Manuel ; Boccaccini, Aldo R. ; Zago, María Paola ; Baldi, Alberto ; Gorustovich, Alejandro |
Editorial : | Universidad Católica de Salta. Facultad de Educación |
Colección : | Cuadernos Universitarios |
Idioma : | Español |
Materias : | Sustancia bioquímica | Regeneración biológica |
Resumen : | El proceso angiogénico es crítico para la reparación y regeneración de tejidos. El objetivo del presente estudio in vitro fue evaluar los efectos pro-angiogénicos de los productos iónicos de disolución de vidrios bioactivos del sistema SiO2-CaO-Na2O-P2O5 (45S5) y modificado por boro (45S5.2B) sobre células endoteliales humanas. En comparación al control, las células estimuladas con los productos iónicos de disolución del vidrio 45S5.2B evidenciaron mayor capacidad de proliferación, migración y nivel de expresión de citoquinas IL6 y bFGF. La actividad pro- angiogénica observada, señala que el vidrio bioactivo 45S5.2B tendría potencial aplicación en diferentes estrategias de medicina regenerativa e ingeniería de tejidos que requieran un alto grado de vascularización. |
URI : | https://bibliotecas.ucasal.edu.ar/opac_css/index.php?lvl=cmspage&pageid=24&id_notice=60677 |
Derechos : | info:eu-repo/semantics/openAccess |
Licencia de uso : |
![]() |
Metadatos: | Ver Vista de Metadatos |
Cita recomendada : | Haro Durand, Luis Alberto ; Góngora, Adrián ; Gómez, Martín ; Porto López, José Manuel ; Boccaccini, Aldo R. ; Zago, María Paola ; Baldi, Alberto ; Gorustovich, Alejandro. (2011-12-30). Estudio de los efectos angiogénicos de materiales biocerámicos vítreos de tercera generación. Cuadernos Universitarios, (4), p. 233-237 . Recuperado de: https://bibliotecas.ucasal.edu.ar/opac_css/index.php?lvl=cmspage&pageid=24&id_notice=60677 |
Archivo/s de este documento : |
|