Documento del Repositorio Institucional UCASAL
Título : | Planta productora de huevo líquido pasteurizado |
Tipo de documento : | info:ar-repo/semantics/trabajo final de grado ; info:eu-repo/semantics/bachelorThesis |
Autores : | Santander, Andrés, Tesista ; Figallo, Teresa, Tesista ; Carvalho, Román Eduardo, Director de tesis |
Editorial : | Universidad Católica de Salta. Facultad de Ingeniería |
Formato : | application/pdf |
Nota general : |
Tesis de Grado Carrera: Ingeniería Industrial. Universidad Católica de Salta, 2017 |
Idioma : | Español |
Materias : | Trabajo final de grado | Industrialización | Ingeniería industrial | Producto agrícola | Ave de corral |
Resumen : | Este trabajo tiene como objetivo la integración de conocimientos aplicados a la Ingeniería Industrial a través de una propuesta que contemple la aplicación a procesos técnico - industriales. Se trata de plantear en perspectiva la instalación de una Planta Productora de Huevo Líquido Pasteurizado en la ciudad de Salta, tomando como punto de partida la cadena agroalimentaria de producción de huevo, con el fin de abastecer el mercado local, generar mano de obra y lograr la integración del agro en la industria. Hemos estudiado su factibilidad y tendría un carácter innovador, ya que no existen en la provincia otras empresas que realicen este producto. Para ello elegimos un producto primario, para ponerlo luego en el mercado de forma industrializada, agregando valor a la cadena alimentaria del huevo. El proyecto propone ubicar la planta estratégicamente en el Parque Industrial de la Ciudad de Salta, que cuenta con todos los servicios requeridos. Constará de una capacidad productiva de 5.300 litros diarios, considerando un día de producción de 16 horas dividido en dos turnos de 8 horas cada uno. La organización estará conformada por 18 empleados, de los cuales 11 pertenecen al sector producción, 3 a logística, 3 a administración y comercialización y un gerente general. El producto final se comercializará a través de 3 canales de distribución, los supermercados, los mercados y almacenes y la venta directa a los grandes consumidores. El precio de venta establecido es de $35 + IVA por litro de producto, el cual se asemeja en proporción al del huevo fresco. La inversión inicial tendrá un valor de $18.605.111. En términos de rentabilidad el valor actual neto es de $920.359 y la tasa interna de retorno es de 36%, considerando una tasa de descuento de 34%. Esto nos indica que el proyecto es rentable no obstante, si consideramos financiar con un crédito bancario parte del proyecto resulta una mejor alternativa. |
Nivel de acceso : | info:eu-repo/semantics/openAccess |
Licencia de uso : | |
Cita recomendada : | Santander, Andrés ; Figallo, Teresa. (2017-06-30) Planta productora de huevo líquido pasteurizado. Universidad Católica de Salta. Facultad de Ingeniería. http://bibliotecas.ucasal.edu.ar/opac_css/index.php?lvl=cmspage&pageid=24&id_notice=61098 |
Documento/s electrónico/s : |
|