Documento del Repositorio Institucional UCASAL
Título : | Aplicación del modelo ServQual para determinar la calidad del servicio en “Delvino Boutique Hotel” |
Tipo de documento : | info:ar-repo/semantics/tesis de grado ; info:eu-repo/semantics/bachelorThesis |
Autores : | Casas, Franco Matías, Tesista ; Casas, Ramiro Fabián, Director de tesis |
Editorial : | Universidad Católica de Salta. Facultad de Economía y Administración |
Formato : | application/pdf |
Nota general : |
Tesis de Licenciatura Carrera: Licenciatura en Administración de Empresas, Universidad Católica de Salta, 2017. |
Idioma : | Español |
Materias : | Tesis de grado | Hoteles | Industria hotelera | Marketing turístico | Administración de empresas |
Resumen : | El servicio hotelero presenta una calidad objetiva junto a una calidad subjetiva. La primera es la que deriva de la calidad de los elementos (soporte físico y personal en contacto) y se puede medir y controlar. La segunda deriva del resultado, por lo que no se puede controlar antes de vender el servicio. Esta subjetividad junto a la calidad del personal en contacto no son constantes por lo que presentan dificultades para medir la calidad del servicio. |
Nivel de acceso : | info:eu-repo/semantics/openAccess |
Licencia de uso : | |
Cita recomendada : | Casas, Franco Matías. (2017-08-22) Aplicación del modelo ServQual para determinar la calidad del servicio en “Delvino Boutique Hotel”. Universidad Católica de Salta. Facultad de Economía y Administración. http://bibliotecas.ucasal.edu.ar/opac_css/index.php?lvl=cmspage&pageid=24&id_notice=62423 |
Documento/s electrónico/s : |
|