Sistema de Bibliotecas UCASAL

Título: | Ingeniería sanitaria y ambiental |
Autores: | Asociación Argentina de Ingeniería Sanitaria y Ciencias del Ambiente, Editor científico ; Eduardo L. Pérez Gattorna, Director |
Tipo de documento: | Serial : texto impreso |
Editorial: | Buenos Aires : Asociación Argentina de Ingeniería Sanitaria y Ciencias del Ambiente, 1989- |
ISBN/ISSN/DL: | 0328-2937 |
Nota general: | Bimestral |
Langues: | Español |
Clasificación: | H504 (PP de: Naturaleza. Ecología. Medioambiente) |
Materias: | Ciencias ambientales | Ecología | Higiene ambiental | Ingeniería ambiental | Saneamiento |
En línea: | https://issuu.com/aidisargentina |
Lista de números o ejemplares:
Número o elemento de publicación periódica | Mención de fecha: | Título | ||
---|---|---|---|---|
|
abr. 2017 | |||
|
ene. 2017 | |||
|
01/08/2015 | |||
|
01/08/2014 | |||
|
01/05/2014 | |||
|
01/05/2013 | |||
|
01/09/2012 | |||
|
ene./abr. 2012 | |||
|
01/12/2011 | |||
|
01/09/2011 | |||
|
ene./abr. 2011 | |||
|
nov.-dic. 2010 | |||
|
sept.-oct. 2010 | |||
|
jul.-ago. 2010 | |||
|
mayo-jun. 2010 | |||
|
mar.-abr. 2010 | |||
|
ene.-feb. 2010 | |||
|
jul.-ago. 2009 | |||
|
mayo-jun. 2009 | |||
|
mar.-abr. 2009 | |||
|
ene.feb. 2009 | |||
|
sept.-dic. 2008 | |||
|
jul.-ago. 2008 | |||
|
mayo-jun. 2008 | |||
|
mar.-abr. 2008 | |||
|
ene.-feb. 2008 | |||
|
nov.-dic. 2007 | |||
|
sept.-oct. 2007 | |||
|
jul.-ago. 2007 | |||
|
mar.-abr. 2007 | |||
|
ene.-feb. 2007 | |||
|
nov.-dic. 2006 | |||
|
sept.-oct. 2006 | |||
|
jul.-ago. 2006 | |||
|
mayo-jun. 2006 | |||
|
mar.-abri. 2006 | |||
|
ene.-feb. 2006 | |||
|
nov.-dic. 2005 | |||
|
sept.-oct. 2005 | |||
|
jul.-ago. 2005 | |||
|
mayo-jun. 2005 | |||
|
mar.-abr. 2005 | |||
|
ene.-feb. 2005 | |||
|
nov.-dic. 2004 | |||
|
sept.-oct. 2004 | |||
|
jul.-ago. 2004 | |||
|
mayo-jun. 2004 | |||
|
mar.-abr. 2004 | |||
|
ene.-feb. 2004 | |||
|
nov.-dic. 2003 | |||
|
sept.-oct. 2003 | |||
|
jul.-ago. 2003 | |||
|
mayo-jun. 2003 | |||
|
mar.-abr. 2003 | |||
|
nov.-dic. 2001 | |||
|
sept.-oct. 2001 | |||
|
mar.-abr. 2001 | |||
|
ene.-feb. 2001 | |||
|
nov.-dic. 2000 | |||
|
jul.-ago. 1999 |