| Título: | Introducción a la estadistica |
| Autores: | Lincoln L. Chao |
| Tipo de documento: | texto impreso |
| Mención de edición: | 1a. ed |
| Editorial: | México : C.E.C.S.A. (Compañia Editorial Continental), 1985 |
| ISBN/ISSN/DL: | 978-968-26-0603-8 |
| Dimensiones: | 536 p. / fig. / 24 cm |
| Idiomas : | Español |
| Clasificación: | 519.2 (Probabilidades y estadística matemática. Teoría estadística. Modelos estadísticos. Estadística matemática en general) |
| Materias: | Estadística | Teoría de las probabilidades |
| Nota de contenido: | 1. La estadística y su empleo -- 2. Obtención y presentación de datos -- 3. Descripción de los datos-estadísticos muestrales -- 4. Eventos y probabilidades -- 5. Reglas y funciones probabilisticas -- 6. Valor esperado y distribución muestral -- 7. Distribución probabilistica binomial -- 8. Distribución probabilistica normal -- 9. Inferencia estadística -- 10. Prueba t -- 11. Prueba x2 -- 12. Prueba f -- 13.Regresión y correlación -- 14. Métodos no paramétricos -- 15. Elementos de la teoría moderna de desiciones. Complementos. Apéndice. |
Ejemplares (4)
| Pedir por | Ubicación | Estado |
|---|---|---|
| 519.2 C461i ej.4 | Biblioteca Anexo Pellegrini | Disponible |
| 519.2 C461i | Biblioteca Central | Disponible |
| 519.2 C461i ej.2 | Biblioteca Central | Disponible |
| 519.2 C461i ej.3 | Biblioteca Central | Disponible |





