Título: | Estadísticas agropecuarias y pesqueras : Año 1994 |
Autores: | Argentina. Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos. Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca. Subsecretaría de Economía Agropecuaria |
Tipo de documento: | texto impreso |
Editorial: | Buenos Aires : Sistema Integrado de Información Agropecuaria y Pesquera, 1995 |
ISBN/ISSN/DL: | 987-95327-0-8 |
Dimensiones: | xv, 459 p. / il. (map.) / 28 cm. |
Langues: | Español |
Clasificación: | (083.41)63 (Estadísticas agropecuarias, agrícolas,) |
Materias: | Economía agrícola | Estadísticas agrícolas | Industria pesquera |
Nota de contenido: | Uso del suelo. Explotaciones agropecuarias. Población y trabajo rural. Producción agropecuaria. Agricultura. : Estimaciones agrícolas, usos, existencias. Ganadería: existencias ganaderas, comercialización del ganado, faena del ganado, faena de aves, indicadores del ciclo ganadero, producción de lana, producción de leche. Actividad pesquera. Actividad foresta. Precios de productos e insumos agropecuarios. Ingresos, costos, márgenes y rentabilidad de diversas actividades agropecuarias. Comercio exterior. Estadísticas retrospectivas. Mapas. Apéndice bibliográfico: Documentos y publicaciones de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca. Años 1988-1994 |
Ejemplares (2)
Pedir por | Ubicación | Estado |
---|---|---|
R(083.41)63 A686 | Biblioteca Central | Disponible |
R(083.41)63 A686 ej.2 | Biblioteca Central | Disponible |