Título: | Tendencias |
Autores: | Universidad Blas Pascal, Editor científico ; Guillermo Carlos Ford, Director |
Tipo de documento: | Serial : texto impreso |
Editorial: | Córdoba : Universidad Blas Pascal, 2007- |
ISBN/ISSN/DL: | 1851-6793 |
Nota general: | Semestral -- La publicación podrá ser consultada en línea de manera gratuita permitiendo a los usuarios descargar gratuitamente la versión PDF de la revista en: https://www.ubp.edu.ar/investigacion/publicaciones-revistas/revista-tendencias/ |
Langues: | Español |
Clasificación: | H08 (PP de: Poligrafías y obras colectivas (para publicaciones de contenido vario)) |
Materias: | 4 Ciencias sociales y humanas |
Resumen: | "La revista responde a una idea renovada y actual de lo que puede ser hoy una publicación universitaria. Buscando ofrecer una lectura ágil y actualizada, recepta artículos más bien breves y claros, escritos por especialistas y académicos que conocen a fondo sobre lo que escriben y tienen una visión de hacia dónde se dirige la disciplina que cultivan o la problemática que tratan, así como capacidad de reflexionar y hacer reflexionar sobre ello. La revista se propone llegar al mundo de los universitarios, pero también a los profesionales, a los empresarios y a otras personas con inquietudes, que necesitan contar con análisis fundados y opiniones informadas, interesados todos en conocer de buena fuente cuáles son las nuevas tendencias que se perfilan y sobresalen en las problemáticas, campos disciplinarios o desarrollos científicos y tecnológicos de que se ocupe la revista. Aparece dos veces por año y cada número esta consagrado a un tema o problemática específica. Los artículos que la abordan se basan en investigaciones concretas, de las que dan cuenta de modo resumido y claro, haciendo ver sus implicaciones y perspectivas, o bien pueden ser expresiones de una opinión calificada a partir de estudios u observaciones más generales" |
En línea: | https://www.ubp.edu.ar/investigacion/publicaciones-revistas/revista-tendencias/ |
Lista de números o ejemplares:
Número o elemento de publicación periódica | Mención de fecha: | Título | Nº de artículos | ||
---|---|---|---|---|---|
|
ene./jun. 2016 | El arduo desafío de ampliar las fronteras de la educación | |||
|
jul./dic. 2015 | Política criminal, delitos económicos y modelos económicos | |||
|
ene. 2015 | Los medios de comunicación frente el imperio de internet | |||
|
jul./dic. 2014 | Rumbo a una formación de calidad | 7 artículos | ||
|
ene./jun. 2014 | El trabajo en tiempo real | 9 artículos | ||
|
jul./dic. 2013 | La mediación y sus potencialidades | 8 artículos | ||
|
ene./jun. 2013 | Cómo virtualizar la oferta educativa con calidad | 21 artículos | ||
|
jul./dic. 2012 | Comunicación audiovisual y televisión digital | 6 artículos | ||
|
ene./jun. 2012 | Seguridad ciudadana | 7 artículos | ||
|
jul. - dic. 2011 | La educación continua | 7 artículos |