| Título: | Anuario estadístico Provincia de Salta |
| Autores: | Salta. Dirección General de Estadísticas ; Salta. Ministerio de Finanzas y Obras Públicas |
| Tipo de documento: | texto impreso |
| Editorial: | Salta : Dirección General de Estadísticas, 2006/2013 |
| Dimensiones: | 7 v. / 29 cm |
| Nota general: |
ISSN1851-0078
Anuario 2005 ISBN:978-987-23482-0-5 Anuario 2006 ISBN:978-987-23482-1-2 Anuario 2007 ISBN:978-987-23482-2-9 Anuario 2009 ISBN:978-987-23482-3-6 Anuario 2010 ISBN:978-987-23482-4-3 Anuario 2011 ISBN:978-987-23482-5-1 Anuario 2012 ISBN:978-987-23482-7-4 |
| Langues: | Español |
| Clasificación: | (083.41) (Anuario estadístico. ) |
| Materias: | 4.35 Población | Anuario | Climatología | Datos estadísticos | Desarrollo económico y social | Geografía de Salta | Salta |
Ejemplares (7)
| Pedir por | Ubicación | Estado |
|---|---|---|
| R(083.41) S176/2006 | Biblioteca Central | Disponible |
| R(083.41) S176/2007 | Biblioteca Central | Disponible |
| R(083.41) S176/2005 | Biblioteca Central | Disponible |
| R(083.41) S176/2012 | Biblioteca Central | Disponible |
| R(083.41) S176/2009 | Biblioteca Central | Disponible |
| R(083.41) S176/2010 | Biblioteca Central | Disponible |
| R(083.41) S176/2011 | Biblioteca Central | Disponible |





