| Título: | Bioestadística |
| Autores: | Geoffrey R. Norman ; David I. Streiner |
| Tipo de documento: | texto impreso |
| Editorial: | Madrid : Mosby, 1996 |
| ISBN/ISSN/DL: | 84-8174-150-7 |
| Dimensiones: | 260 p`. / 28 cm. |
| Idiomas : | Español |
| Clasificación: | 311 (Estadística como ciencia. Teoría de la estadística (Estadística descriptiva)) |
| Materias: | Análisis estadístico | Bioestadística | Biometría |
| Nota de contenido: | La naturaleza de los datos y la estadística. Análisis de la variancia. Regresión y correlación. Estadística no parameétrica. Vuelta a empezar. |
Ejemplares (3)
| Pedir por | Ubicación | Estado |
|---|---|---|
| 311 N842 | Biblioteca Central | Disponible |
| 311 N842 ej.2 | Biblioteca Central | Disponible |
| 311 N842 ej.3 | Biblioteca Central | Disponible |





