Título: | América en cifras : 1967 |
Autores: | Unión Panamericana. Departamento de estadística ; Instituto Interamericano de Estadística. Secretaría general |
Tipo de documento: | texto impreso |
Editorial: | Washington : OEA, 1968 |
Dimensiones: | 12 v. / 27 cm |
Langues: | Español |
Clasificación: | (083.41)33 (Estadísticas económicas) |
Materias: | 4.35 Población | Américas | Condiciones económicas | Datos estadísticos | Política económica | Política educacional | Sociología de la educación |
Nota de contenido: | Contenido: v.1:Situación física: territorio y clima -- v.2: Situación demográfica: estado y movimiento de la población ( 2 ejs.) -- v.3: Situación económica: Situación económica: industria -- v.4: Sitiación económica: comercio, transporte, comunicaciones y turismo -- v.5: Situación económica: Balanza de pagos, productos e ingresos nacionales, y finanzas (2 ejs.) -- v.6: Situación económica: Precios, salarios, consumo y otros -- v.7. Situación social: Hogar, habitación, mejoramiento urbano, previsión social, asistencia médica y de salud, y trabajo -- v.8: Situación cultural: Educación y otros aspectos culturales -- v.9: Situación política y administrativa: Representación política, administración pública y justicia -- v.10: Suplemento |
Ejemplares (12)
Pedir por | Ubicación | Estado |
---|---|---|
R(083.41)33 U58 v.1 | Biblioteca Central | Disponible |
R(083.41)33 U58 v.2 | Biblioteca Central | Disponible |
R(083.41)33 U58 v.2 ej.2 | Biblioteca Central | Disponible |
R(083.41)33 U58 v.3 | Biblioteca Central | Disponible |
R(083.41)33 U58 v.4 | Biblioteca Central | Disponible |
R(083.41)33 U58 v.5 | Biblioteca Central | Disponible |
R(083.41)33 U58 v.5 ej.2 | Biblioteca Central | Disponible |
R(083.41)33 U58 v.6 | Biblioteca Central | Disponible |
R(083.41)33 U58 v.7 | Biblioteca Central | Disponible |
R(083.41)33 U58 v.8 | Biblioteca Central | Disponible |
R(083.41)33 U58 v.9 | Biblioteca Central | Disponible |
R(083.41)33 U58 v.10 | Biblioteca Central | Disponible |