Título: | América en cifras : 1972. Includes english section |
Autores: | OEA ; Instituto Interamericano de Estadística. Secretaría general |
Tipo de documento: | texto impreso |
Editorial: | Washington : OEA, 1972 |
Dimensiones: | 4 v. / 27 cm |
Langues: | Inglés | Español |
Clasificación: | (083.41)33 (Estadísticas económicas) |
Materias: | 4.35 Población | Américas | Condiciones económicas | Datos estadísticos | Política económica | Política educacional | Sociología de la educación |
Nota de contenido: | Contenido: v.1:Situación física: territorio y clima -- v.2: Situación demográfica: estado y movimiento de la población -- v.3: Situación económica: agricultura, ganadería, silvicultura, caza y pesca -- v.4: Situación económica: industria |
Ejemplares (4)
Pedir por | Ubicación | Estado |
---|---|---|
R(083.41)33 O28a v.1 | Biblioteca Central | Disponible |
R(083.41)33 O28a v.2 | Biblioteca Central | Disponible |
R(083.41)33 O28a v.3 | Biblioteca Central | Disponible |
R(083.41)33 O28a v.4 | Biblioteca Central | Disponible |