| Título: | Curso de matemática financiera |
| Autores: | Javier Miner Aranzábal |
| Tipo de documento: | texto impreso |
| Editorial: | Madrid : McGraw-Hill Interamericana de España, 2003 |
| ISBN/ISSN/DL: | 84-481-3817-1 |
| Dimensiones: | xi, 253 p. / 24 cm. |
| Idiomas : | Español |
| Clasificación: | 519.86 (Teoría de modelos económico-matemáticos. Matemática financiera. Cálculo financiero) |
| Nota de contenido: | Algunas consideraciones oficiales ; Capitalización y descuento simples ; Capitalización y descuento compuestos ; rentas ; Rentas constantes ; Rentas en progresión geométrica ; Rentas en progresión aritmética ; Amortización de préstamos ; Valoración de bonos y acciones ; Criterios de valoración de inversiones. |
Ejemplares (3)
| Pedir por | Ubicación | Estado |
|---|---|---|
| 519.86 M664 | Biblioteca Central | Disponible |
| X519.86 M664 ej.3 | Biblioteca Central | Disponible |
| 519.86 M664 ej.2 | Delegación S. S. de Jujuy | Disponible |





