Título: | Mejoras en la rentabilidad por orientación del segmento estipulado en su inicio, ABC1, de Galeria Chateau hacia el segmento C1_c2 durante el periodo julio 2006-julio 2007 |
Autores: | Alejandro Cha Usandivaras, Tesista ; Osmar Horacio Saldaño, Director de tesis |
Tipo de documento: | texto manuscrito |
Editorial: | Salta : Universidad Católica de Salta, 2010 |
Dimensiones: | 161 p. / gráf. / 30 cm. |
Material de acompañamiento: | 1 Cd |
Nota general: |
Tesis
Carrera: Licenciatura en Comercialización, Universidad Católica de Salta, 2010 Año que ingreso a la carrera: 2001 Año de aprobación del proyecto de tesis: 2010 Fecha de defensa: 03/12/2010 |
Langues: | Español |
Clasificación: | TF658.6 (TF de Licenciatura en Comercialización) |
Materias: | Centros comerciales | Estudio de mercado | Tesis |
Nota de contenido: | 1. Planteamiento del problema, objetivos e hipótesis del trabajo -- 2. Marco teórico -- 3. Metodología -- 4. Análisis e interpretación de datos -- 5. Conclusión -- 6. Bibliografía -- Anexos |
Ejemplares (1)
Pedir por | Ubicación | Estado |
---|---|---|
TF658.6 C496 | Biblioteca Central | Disponible |