Título: | El desempleo: ¿factor desencadenante del delito? (2007) |
Autores: | Hada Graziela Juárez Jerez |
Tipo de documento: | Article : texto impreso |
Dans : | Tendencias (Año I, no. 1, otoño 2007) |
Artículo en la página: | p. 23-28 |
Langues: | Español |
Materias: | Delito | Desempleo |
Resumen: | "Este artículo sintetiza las principales conclusiones que se derivan de investigaciones realizadas por la autora en torno al fenómeno del delito contra la propiedad. En esos estudios se ha concluido que típicamente el fenómeno tiene un carácter regional, a partir de las disparidades observadas en su comportamiento en el nivel de las jurisdicciones provinciales y con relación a diversas variables económicas, una de las cuales es el desempleo. Se observó que en las provincias en las que más crece el delito, no necesariamente se registra el mayor crecimiento del desempleo y viceversa. Algunos estudios destacan que en el mismo período en el que crece el desempleo, crecen también exponencialmente las tasas de delito contra la propiedad; si bien consideran a esta variable como causa del delito, otros no lo comparten. En tanto, la correlación entre ambas variables es una controversia aún no definida claramente a través de las investigaciones" |
Nota de contenido: |
1. Introducción -- 2. ¿Cuál es el rol que le cabe al
desempleo en todo esto? -- Referencias |