Documento del Repositorio Institucional UCASAL
Título : | Evaluación de la terneza de la carne de novillos brangus terminados a corral con 4, 7 y 14 días de maduración |
Autores : | Sánchez, Diana Carolina ; Fernández Madero, Julieta |
Editorial : | Universidad Católica de Salta. Facultad de Ciencias Agrarias y Veterinarias |
Idioma : | Español |
Materias : | Producto de origen animal | Carne | Calidad de la carne | Ganado vacuno |
Resumen : | La terneza es uno de los atributos de la carne que el consumidor privilegia como criterio de calidad; la maduración determina un aumento de la misma. El objetivo del presente estudio fue evaluar el efecto de la maduración sobre la terneza sensorial y la resistencia al corte de carne de novillos Brangus terminados en feedlot y conservada hasta 14 días. Se utilizaron 16 novillos Brangus, terminados en feedlot. Sobre el músculo Longuissimus dorsii se midió la resistencia al corte y la dureza sensorial. Se observó que los valores de RC y dureza fueron disminuyendo con el aumento de los días en maduración. |
URI : | https://bibliotecas.ucasal.edu.ar/opac_css/index.php?lvl=cmspage&pageid=24&id_notice=60338 |
Derechos : | info:eu-repo/semantics/openAccess |
Licencia de uso : | |
Cita recomendada : | Sánchez, Diana Carolina ; Fernández Madero, Julieta. (2014-12-30). Evaluación de la terneza de la carne de novillos brangus terminados a corral con 4, 7 y 14 días de maduración. Cuadernos de la Facultad de Ciencias Agrarias y Veterinarias, (2), p. 9-11 . Recuperado de: https://bibliotecas.ucasal.edu.ar/opac_css/index.php?lvl=cmspage&pageid=24&id_notice=60338 |
Archivo/s de este documento : |
|