Título : | Rendimiento de cortes carniceros de primera en novillos y toros de diferentes biotipos del Noroeste argentino |
Autores : | Fernández Madero, Julieta ; Sánchez, Diana Carolina |
Editorial : | Universidad Católica de Salta. Facultad de Ciencias Agrarias y Veterinarias |
Colección : | Cuadernos de la Facultad de Ciencias Agrarias y Veterinarias |
Idioma : | Español |
Materias : | Producto de origen animal | Carne | Ganado vacuno |
Resumen : | Considerando la diferencia de valor de los cortes de primera, se crea la necesidad de comparar la diferencia de peso de los mismos entre los biotipos del NOA. Objetivo: evaluar el efecto del biotipo sobre el peso de algunos cortes carniceros de primera en novillos y toros de biotipos del NOA. Se emplearon terneros destetados en Mayo - Junio de 2003: Santa Gertrudis; Brangus 7/ 8, 1/8 Limousin; Limousin 5/8, 3/8 Brangus; Blonded'Aquitaine 4/8 ,3/8 Brangus, 1/8 Limousin; Bonsmara 1/4 Braford 3/4; Bonsmara 1/2 Braford 1/2. Sobre un lote de 500 animales se seleccionaron 20 y castraron 10 al año de edad. Todos los animales recibieron idéntica dieta. Se aplicó un Diseño Completamente Aleatorizado con distinto número de repeticiones. Se despostó la media res izquierda 24 hs postfaena y se pesaron los distintos cortes carniceros. En los novillos se observaron diferencias significativas entre razas en el bife angosto, cuadrada, tapa de nalga y filet. Brangus obtuvo los mayores pesos en bife angosto y cuadrada; Blonded'Aquitaine en filet y Santa Gertrudis en la tapa de nalga. En todas las variables, Bonsmara obtuvo los menores valores. En los toros se observaron diferencias significativas entre razas en cuadrada, pulpa, tapa de nalga y filet. Limousine obtuvo los valores más bajos de cuadrada, pulpa y tapa de nalga, y Bonsmara en el filet. Los mayores valores en cuadrada se observaron en Santa Gertrudis, en pulpa los Brangus; en tapa de nalga los Brangus y Santa Gertrudis y en filet Limousine, Santa Gertrudis, Brangus y Blonded'Aquitaine. |
URI : | https://bibliotecas.ucasal.edu.ar/opac_css/index.php?lvl=cmspage&pageid=24&id_notice=60505 |
Derechos : | info:eu-repo/semantics/openAccess |
Licencia de uso : |
![]() |
Metadatos: | Ver Vista de Metadatos |
Cita recomendada : | Fernández Madero, Julieta ; Sánchez, Diana Carolina. (2012-12-30). Rendimiento de cortes carniceros de primera en novillos y toros de diferentes biotipos del Noroeste argentino. Cuadernos de la Facultad de Ciencias Agrarias y Veterinarias, (1), p. 33-41 . Recuperado de: https://bibliotecas.ucasal.edu.ar/opac_css/index.php?lvl=cmspage&pageid=24&id_notice=60505 |
Archivo/s de este documento : |
|