Título : | Impacto de distintas formas de acceso a memoria sobre la complejidad temporal de autómatas finitos bidireccionales |
Autores : | Giró, Juan ; Vázquez, Juan ; Meloni, Brenda ; Constable, Leticia ; Congreso Nacional de Ingeniería en Informática / Sistemas de información (4° : 2016 nov. 17-18 : Salta) |
Editorial : | Universidad Católica de Salta. Facultad de Ingeniería |
Idioma : | Español |
Materias : | Inteligencia artificial | Informática | Robótica | Ordenador |
Resumen : | En el marco de un proyecto de investigación se puso atención a las variantes en el acceso a memoria auxiliar de los autómatas finitos bidireccionales. Así se presentó un autómata con accesos Lifo y Fifo, que mostró gran potencialidad y desempeños muy interesantes ante problemas específicos. Estimulados por estos resultados, se estudió un nuevo autómata con acceso Lifo y dos variantes de accesos Fifo a memoria auxiliar, objeto de esta presentación. Las pruebas se orientaron a evaluar la complejidad temporal y la sensibilidad de este indicador ante variantes en la morfología de las cadenas de datos, contrastando los resultados con los obtenidos con una Máquinas de Turing y el autómata de memoria Lifo/Fifo ya citado. Se presenta un caso de estudio y los resultados obtenidos. |
URI : | https://bibliotecas.ucasal.edu.ar/opac_css/index.php?lvl=cmspage&pageid=24&id_notice=61568 |
Derechos : | info:eu-repo/semantics/openAccess |
Licencia de uso : |
![]() |
Metadatos: | Ver Vista de Metadatos |
Cita recomendada : | Giró, Juan ; Vázquez, Juan ; Meloni, Brenda ; Constable, Leticia ; Congreso Nacional de Ingeniería en Informática / Sistemas de información (4° : 2016 nov. 17-18 : Salta). (2016-12-30). Impacto de distintas formas de acceso a memoria sobre la complejidad temporal de autómatas finitos bidireccionales. [7 p.] . Recuperado de: https://bibliotecas.ucasal.edu.ar/opac_css/index.php?lvl=cmspage&pageid=24&id_notice=61568 |
Archivo/s de este documento : |
|