Documento del Repositorio Institucional UCASAL
Título : | Segmentación eficiente y eficaz de la cartera de clientes de CALSA |
Tipo de documento : | info:ar-repo/semantics/tesis de grado ; info:eu-repo/semantics/bachelorThesis |
Autores : | Ledesma Cisterna, Liliana María, Tesista ; Vaquer, Mariana, Director de tesis |
Editorial : | Universidad Católica de Salta. Facultad de Economía y Administración |
Formato : | application/pdf |
Nota general : |
Tesis de grado Carrera: Licenciatura en Comercialización, Universidad Católica de Salta, 2018 |
Idioma : | Español |
Materias : | Tesis de grado | Marketing | Clientes | Marketing estratégico | Gestión de cartera |
Resumen : | La presente tesis realiza una investigación y análisis de la cartera de clientes de la empresa salteña CALSA, con el fin de llegar a una segmentación eficiente y eficaz. Así mismo, presenta acciones de venta para atender a cada uno de ellos y tener éxito en las mismas. |
Nivel de acceso : | info:eu-repo/semantics/openAccess |
Licencia de uso : | |
Cita recomendada : | Ledesma Cisterna, Liliana María. (2018-12-14) Segmentación eficiente y eficaz de la cartera de clientes de CALSA. Universidad Católica de Salta. Facultad de Economía y Administración. http://bibliotecas.ucasal.edu.ar/opac_css/index.php?lvl=cmspage&pageid=24&id_notice=64967 |
Documento/s electrónico/s : |
|