Documento del Repositorio Institucional UCASAL
Título : | Proyecto de inversión: "Loteo las campanas" - Cerrillos |
Tipo de documento : | info:ar-repo/semantics/tesis de maestría ; info:eu-repo/semantics/masterThesis |
Autores : | López Farfán, Alicia Luciana, Tesista ; Chacon, Ariel Augusto, Tesista ; Orosco Segura, Lia Elizabeth, Director de tesis |
Editorial : | Universidad Católica de Salta. Facultad de Ingeniería |
Formato : | application/pdf |
Nota general : |
Tesis de Postgrado Carrera: Especialidad en Gestión de la Construcción. Universidad Católica de Salta, 2018 |
Idioma : | Español |
Materias : | Tesis de postgrado | Construcción de viviendas | Análisis económico | Ingeniería de la construcción | Análisis financiero |
Resumen : | Este trabajo nace con el objetivo de desarrollar la factibilidad técnica, económico y financiera de un proyecto de Loteo Abierto a llevarse a cabo en la localidad de Cerrillos, Departamento de Cerrillos, Provincia de Salta. Motivado por el crecimiento demográfico que presenta la Provincia y fundamentalmente la creciente elección de una importante franja de la población por trasladar sus viviendas permanentes a zonas cercanas a la ciudad, generando una considerable demanda de éste tipo de emprendimientos. En función de esto, se llevan adelante todas las investigaciones necesarias que permitan adquirir la mayor cantidad de información posible. Entre éstas investigaciones encontramos el análisis comercial a fin de conocer cuán aceptable es el producto por el mercado, el estudio técnico del proyecto que asegure las aptitudes para llevar adelante el mismo, la capacidad organizacional, la viabilidad ambiental que demuestre que no genera ningún impacto ambiental negativo, y el análisis económicofinanciero que permita conocer si los ingresos son mayores a los costos que demanda el emprendimiento. De este modo reducir al mínimo las incertidumbres del proyecto en cuestión y brindar datos cercanos a la realidad para finalmente volcarlos en un Flujo de Caja y así llevar adelante una estimación de resultados cercanos a los reales. Una vez realizado el estudio, el mismo evidencia un resultado positivo, no solo porque recupera la inversión y la tasa mínima exigida por el grupo inversor para el cual se lleva adelante el presente trabajo y un período de recupero de capital de cuatro años. |
Nivel de acceso : | info:eu-repo/semantics/openAccess |
Licencia de uso : | |
Cita recomendada : | López Farfán, Alicia Luciana ; Chacon, Ariel Augusto. (2018-12-23) Proyecto de inversión: "Loteo las campanas" - Cerrillos. Universidad Católica de Salta. Facultad de Ingeniería. http://bibliotecas.ucasal.edu.ar/opac_css/index.php?lvl=cmspage&pageid=24&id_notice=67757 |
Documento/s electrónico/s : |
|