Documento del Repositorio Institucional UCASAL
Título : | Turismo activo en el municipio de Coronel Moldes - Post Pandemia Covid-19 |
Tipo de documento : | info:ar-repo/semantics/tesis de grado ; info:eu-repo/semantics/bachelorThesis |
Autores : | Rojas Tevez, Daiana Gabriela, Tesista ; Piu, Angel José, Director de tesis |
Editorial : | Universidad Católica de Salta. Escuela Universitaria de Turismo |
Formato : | application/pdf |
Nota general : |
Tesis de Licenciatura Carrera: Licenciatura en Turismo. Universidad Católica de Salta, 2021 |
Idioma : | Español |
Materias : | Tesis de grado | Turismo | Posicionamiento | Turismo rural | COVID 19 |
Resumen : | El Municipio de Coronel Moldes se encuentra ubicado a solo 62 km al sur de la provincia de Salta, en el podemos encontrar imponentes espejos de agua, gran riqueza natural, histórica y cultural y diversas posibilidades para desarrollar experiencias turísticas únicas en relación con el turismo activo, turismo de naturaleza, turismo aventura y turismo cultural. No hace mucho, como es de público conocimiento, el mundo se declaró en emergencia sanitaria por pandemia del Virus COVID-19, por la cual han surgido cambios radicales dentro de la industria turística. Cambios que dan lugar a nuevos modelos comerciales y estructuras de gestión para satisfacer una demanda nueva y diferente, es por ello que con la presente investigación se realizara una evaluación del potencial turístico del destino Coronel Moldes a fines de poder desarrollar nuevas propuestas para logar el posicionamiento del Municipio dentro de la oferta provincial salteña como un destino de turismo activo destacado... |
Nivel de acceso : | info:eu-repo/semantics/openAccess |
Licencia de uso : | |
Cita recomendada : | Rojas Tevez, Daiana Gabriela. (2021-12-23) Turismo activo en el municipio de Coronel Moldes - Post Pandemia Covid-19. Universidad Católica de Salta. Escuela Universitaria de Turismo. http://bibliotecas.ucasal.edu.ar/opac_css/index.php?lvl=cmspage&pageid=24&id_notice=71331 |
Documento/s electrónico/s : |
|