Documento del Repositorio Institucional UCASAL
Título : | Planificación del despliegue de una red de conectividad para el departamento de Rosario de la Frontera |
Tipo de documento : | info:ar-repo/semantics/tesis de grado ; info:eu-repo/semantics/bachelorThesis |
Autores : | Ferrari Bernacki, Fernando Adrian, Tesista ; Márquez, Facundo Antonio, Tesista ; Horvath, Emiliano, Director de tesis |
Editorial : | Universidad Católica de Salta. Facultad de Ingeniería |
Formato : | application/pdf |
Nota general : |
Tesis de Grado Carrera: Ingeniería en Telecomunicaciones. Universidad Católica de Salta, 2021 |
Idioma : | Español |
Materias : | Trabajo final de grado | Telecomunicación | Red de telecomunicaciones | Red de transmisión de datos |
Resumen : | En los últimos años, la conectividad a internet se abrió camino a pasos agigantados en la sociedad y en el mundo. En la actualidad, gran parte de la población dispone de dispositivos tales como celulares, computadoras, televisores, etc. que tienen acceso a esta red y así mismo a una inmensidad de contenidos audiovisuales. Esto trae aparejado mayores exigencias por parte de los consumidores, lo que a su vez implica el surgimiento de nuevas redes que sean capaces de proporcionar el ancho de banda requerido por la gran cantidad y diversidad de estos servicios, puesto que, las redes actuales de cobre presentan ciertas limitaciones para lograrlo manteniendo cierta calidad de servicio. La solución a esta creciente demanda está en la implementación de fibra óptica, un medio de comunicación en auge que presenta grandes capacidades de transmisión de información con ciertos beneficios adicionales, como la convergencia de múltiples servicios en un único canal, que anteriormente requería diferentes medios para lograrlo. Está alternativa también proporciona una gran escalabilidad y flexibilidad a nivel de red para su combinación con redes existentes, puesto que, existen situaciones donde es necesario un servicio de conectividad que por diversos motivos como dificultad de acceso o grandes distancias imposibilita la conexión y navegación en internet. El presente proyecto abordará el análisis, planificación e implementación de una propuesta que involucre diferentes recursos de red que permita la conectividad entre distintos puntos geográficos, obedeciendo a una topología de red híbrida (FTTH - Wireless). |
Nivel de acceso : | info:eu-repo/semantics/openAccess |
Licencia de uso : | |
Cita recomendada : | Ferrari Bernacki, Fernando Adrian ; Márquez, Facundo Antonio. (2022-12-14) Planificación del despliegue de una red de conectividad para el departamento de Rosario de la Frontera. Universidad Católica de Salta. Facultad de Ingeniería. http://bibliotecas.ucasal.edu.ar/opac_css/index.php?lvl=cmspage&pageid=24&id_notice=72783 |
Documento/s electrónico/s : |
|