Título : | Análisis de las prestaciones del sistema operativo Osek para el procesamiento de señales y la enseñanza de RTOS |
Autores : | Osio, Jorge Rafael ; Salvatore, Juan ; Mendez, Leandro ; Morales, Daniel Martin ; Congreso Nacional de Ingeniería en Informática / Sistemas de información (4° : 2016 nov. 17-18 : Salta) |
Editorial : | Universidad Católica de Salta. Facultad de Ingeniería |
Idioma : | Español |
Materias : | Informática | Procesamiento de datos | Sistema operativo |
Resumen : | En este trabajo se realiza un estudio de las prestaciones del sistema operativo osek para la enseñanza de sistemas operativos de tiempo real y la utilización del mismo en aplicaciones industriales. En primera instancia se analizan las prestaciones del mismo que lo hacen propicio para la enseñanza de sistemas operativos de tiempo real y luego se mostrarán las bondades del mismo mediante la implementación de un sistema adquisidor de señales para el procesamiento y transmisión de las mismas. En base a la implementación se obtuvieron excelentes resultados e importantes consideraciones a tener en cuenta al momento de utilizar Osek. |
URI : | https://bibliotecas.ucasal.edu.ar/opac_css/index.php?lvl=cmspage&pageid=24&id_notice=61364 |
Derechos : | info:eu-repo/semantics/openAccess |
Licencia de uso : |
![]() |
Metadatos: | Ver Vista de Metadatos |
Cita recomendada : | Osio, Jorge Rafael ; Salvatore, Juan ; Mendez, Leandro ; Morales, Daniel Martin ; Congreso Nacional de Ingeniería en Informática / Sistemas de información (4° : 2016 nov. 17-18 : Salta). (2016-12-30). Análisis de las prestaciones del sistema operativo Osek para el procesamiento de señales y la enseñanza de RTOS. [7 p.] . Recuperado de: https://bibliotecas.ucasal.edu.ar/opac_css/index.php?lvl=cmspage&pageid=24&id_notice=61364 |
Archivo/s de este documento : |
|