Título : | Optimización usando cúmulos de partículas aplicado a la distribución de la caña de azúcar en Tucumán |
Autores : | Majorel Padilla, Nicolás ; Alvarez, Pamela ; Araujo, Pedro ; Will, Adrián ; Rodriguez, Sebastian ; Congreso Nacional de Ingeniería en Informática / Sistemas de información (4° : 2016 nov. 17-18 : Salta) |
Editorial : | Universidad Católica de Salta. Facultad de Ingeniería |
Idioma : | Español |
Materias : | Industria azucarera | Informática | Azúcar | Algoritmo | Reconocimiento de formas |
Resumen : | Los algoritmos de optimización basados en Cúmulos de Partículas son muy utilizados en el campo de la optimización, gracias a que su implementación es sencilla y su con- vergencia al óptimo presenta una buena performance. Este trabajo presenta un algoritmo novedoso que resulta de la combinación entre un Cúmulo de Partículas y Sistemas Multiagentes, utilizado para resolver una variante no lineal del Generalized Assignment Problem cuyo objetivo es optimizar la distribución de caña de azúcar en Tucumán, considerada una de las actividades económicas más destacadas de la provincia. Los resultados obtenidos de aplicar dicho algoritmo sobre un conjunto de pruebas estándar, muestran que es capaz de encontrar el valor óptimo en todos los casos manteniéndose siempre en tiempos acotados. |
URI : | https://bibliotecas.ucasal.edu.ar/opac_css/index.php?lvl=cmspage&pageid=24&id_notice=61664 |
Derechos : | info:eu-repo/semantics/openAccess |
Licencia de uso : |
![]() |
Metadatos: | Ver Vista de Metadatos |
Cita recomendada : | Majorel Padilla, Nicolás ; Alvarez, Pamela ; Araujo, Pedro ; Will, Adrián ; Rodriguez, Sebastian ; Congreso Nacional de Ingeniería en Informática / Sistemas de información (4° : 2016 nov. 17-18 : Salta). (2016-12-30). Optimización usando cúmulos de partículas aplicado a la distribución de la caña de azúcar en Tucumán. [7 p.] . Recuperado de: https://bibliotecas.ucasal.edu.ar/opac_css/index.php?lvl=cmspage&pageid=24&id_notice=61664 |
Archivo/s de este documento : |
|