Documento del Repositorio Institucional UCASAL
Título : | Endomarketing en las empresas de electrodomésticos del Shopping Alto NOA |
Tipo de documento : | info:ar-repo/semantics/tesis de grado ; info:eu-repo/semantics/bachelorThesis |
Autores : | Rivero, Javier Alejandro, Tesista |
Editorial : | Universidad Católica de Salta. Facultad de Economía y Administración |
Formato : | application/pdf |
Nota general : |
Tesis de grado Carrera: Licenciatura en Comercialización, Universidad Católica de Salta, 2019 |
Idioma : | Español |
Materias : | Tesis de grado | Estrés laboral | Motivación en el trabajo | Marketing | Clientes | Satisfacción del cliente | Fidelización del cliente |
Resumen : | El presente trabajo de investigación tiene como objetivo, determinar cómo utilizan el endomarketing las empresas de electrodomésticos del Shopping Alto NOA de Salta capital, ya que dichas empresas se encuentran en un terreno competitivo donde la productividad del empleado es esencial para obtener rentabilidad. Las principales conclusiones, que surgieron al realizar esta investigación, sugieren que los gerentes poseen un conocimiento mayormente práctico sobre endomarketing, por lo que no pueden contribuir óptimamente en la generación de estrategias que beneficien al cliente interno. En relación a los empleados se determinó que gozan de un nivel “bueno” de satisfacción laboral y que las empresas logran motivarlos, pero sin demasiada eficiencia ya que no todas las acciones de endomarketing son correctamente aplicadas. En base a las conclusiones se proponen recomendaciones para que las empresas de electrodomésticos investigadas obtengan mejores resultados mediante la modificación de aquellas deficiencias en la aplicación del endomarketing y resaltar las acciones que utilizan correctamente para lograr una estructura más ordenada de los procesos y estrategias de endomarketing. Para finalizar, se sugiere un modelo de endomarketing factible de aplicar en las empresas investigadas. Este modelo contiene los pasos necesarios para que las empresas ejecuten estrategias que contribuyan a la consecución de los objetivos generales que se proponen en el modelo, con el fin de conseguir que los clientes internos se mantengan motivados, satisfechos y fidelizados, logrando como resultado mayor rentabilidad en la empresa. |
Nivel de acceso : | info:eu-repo/semantics/openAccess |
Licencia de uso : | |
Cita recomendada : | Rivero, Javier Alejandro. (2019-12-02) Endomarketing en las empresas de electrodomésticos del Shopping Alto NOA. Universidad Católica de Salta. Facultad de Economía y Administración. http://bibliotecas.ucasal.edu.ar/opac_css/index.php?lvl=cmspage&pageid=24&id_notice=67023 |
Documento/s electrónico/s : |
|