Documento del Repositorio Institucional UCASAL
Título : | Industrialización de carnes verdes: "Medallones de quinoa" |
Tipo de documento : | info:ar-repo/semantics/tesis de grado ; info:eu-repo/semantics/bachelorThesis |
Autores : | Posada, Daiana Maribel, Tesista ; Liendro, Cintia, Tesista ; Millán, Ana, Docente guía |
Editorial : | Universidad Católica de Salta. Facultad de Ingeniería |
Formato : | application/pdf |
Nota general : |
Tesis de Grado Carrera: Ingeniería Industrial. Universidad Católica de Salta, 2021 |
Idioma : | Español |
Materias : | Trabajo final de grado | Ingeniería industrial | Granos y semillas | Quinua |
Resumen : | La motivación de llevar a cabo este estudio de factibilidad sobre el diseño, desarrollo y comercialización de medallones congelados a base de quinoa libre de gluten, es principalmente el crecimiento de la categoría de alimentos saludables, el constante aumento de las personas que priorizan una alimentación sana y al mismo tiempo buscan opciones que resulten fáciles y accesibles al momento de cocinar. El proyecto se plantea en la ciudad de Salta, siendo este punto, una zona estratégica debido a la cercanía del consumidor final. Se contempla una cantidad de 8 personas en cuanto a recursos humanos y una incorporación de 2 personas más en el 5to año debido al incremento de la producción. La comercialización del producto se planea en empaque flow-pack en presentación de 4 medallones de 100 gr cada uno con un precio de venta USD 2, aumentando su valor en un 5% todos los años posteriores debido a objetivos de rentabilidad El proyecto requiere de una inversión inicial de aproximadamente USD 561.957,1 para la compra de maquinarias y equipos productivos, incluyendo la inversión de Capital de Trabajo. En cuanto a la infraestructura se alquila un galpón que cuenta con servicios de agua, cloaca, gas y luz. El mismo posee disponibilidad de espacio físico en caso de querer aumentar la producción. El valor actual neto para el flujo de fondos del proyecto tomando una tasa de descuento del 52% es de USD 29.135 . Al ser un resultado superior a 0 muestra cuanto se gana con el proyecto y se considera que éste es factible, esperando una rentabilidad de hasta el 58%, valor de la tasa interna de retorno (TIR). |
Nivel de acceso : | info:eu-repo/semantics/openAccess |
Licencia de uso : | |
Cita recomendada : | Posada, Daiana Maribel ; Liendro, Cintia. (2021-12-23) Industrialización de carnes verdes: "Medallones de quinoa". Universidad Católica de Salta. Facultad de Ingeniería. http://bibliotecas.ucasal.edu.ar/opac_css/index.php?lvl=cmspage&pageid=24&id_notice=70059 |
Documento/s electrónico/s : |
|