Documento del Repositorio Institucional UCASAL
Título : | Diseño de un Sistema de Gestión Ambiental según Norma ISO 14001:2015 para Bancos de Germoplasma de Especies de Plantas Nativas |
Tipo de documento : | info:ar-repo/semantics/tesis de maestría ; info:eu-repo/semantics/masterThesis |
Autores : | Villada, Johana Marisa, Tesista ; Giamminola, Eugenia M., Director de tesis |
Editorial : | Universidad Católica de Salta. Facultad Escuela de Negocios |
Formato : | application/pdf |
Nota general : |
Tesis de Postgrado Carrera: Maestría en Gestión Ambiental. Universidad Católica de Salta, 2022 |
Idioma : | Español |
Materias : | Tesis de postgrado | Gestión ambiental | Medio ambiente |
Resumen : | Los bancos de germoplasma son instalaciones dedicadas a conservar recursos genéticos bajo condiciones favorables para prolongar su longevidad, cuyo objetivo final corresponde a la conservación ex-situ de diversidad específica y fitogenética. Se realizan una serie de etapas y procesos, en las que se aplican técnicas con el fin de preservar numerosas especies. Para lograr un mejor desempeño y minimizar posibles incidentes ambientales derivados de sus actividades, en el presente trabajo se llevó a cabo el diseño de un Sistema de Gestión Ambiental, donde se define la política ambiental, la estructura organizativa y funcional del Banco de Germoplasma de Especies Nativas (BGEN) de la Universidad Nacional de Salta. Asimismo, se estableció una secuencia estructurada, ordenada e integrada para alcanzar los objetivos y metas ambientales, gestionar sus aspectos e impactos ambientales, mejorar su desempeño ambiental y cumplir con los requisitos legales y otros requisitos aplicables, lo cual representa un aporte inédito para este tipo de organizaciones. Teniendo en cuenta que la base técnica de la Gestión Ambiental está constituida por la identificación y evaluación de los aspectos e impactos ambientales, se ponderó cada impacto producido a partir de sus procesos y actividades, planteando estrategias que conducirán a un proceso limpio y seguro, procurando que las mejoras se incrementen a lo largo del tiempo y estableciendo indicadores de sostenibilidad para el monitoreo y la evaluación de la gestión ambiental, lo que permitirá evaluar continuamente su progreso. Por esta razón se concluye que el SGA diseñado es apto para ser implementado en el Banco de Germoplasma de Especies Nativas y se encuentra en condiciones de lograr que un Comité General otorgue una potencial certificación. |
Nivel de acceso : | info:eu-repo/semantics/openAccess |
Licencia de uso : | |
Cita recomendada : | Villada, Johana Marisa. (2022-03-22) Diseño de un Sistema de Gestión Ambiental según Norma ISO 14001:2015 para Bancos de Germoplasma de Especies de Plantas Nativas. Universidad Católica de Salta. Facultad Escuela de Negocios. http://bibliotecas.ucasal.edu.ar/opac_css/index.php?lvl=cmspage&pageid=24&id_notice=71901 |
Documento/s electrónico/s : |
|