Sistema de Bibliotecas UCASAL
Documento del Repositorio Institucional UCASAL
Título : |
Realtime volumen render en videojuegos |
Tipo de documento: | info:ar-repo/semantics/documento de conferencia ; info:eu-repo/semantics/conferenceObject |
Autores: | Banquiero, Mariano ; Rossi, Bibiana ; Ortiz, Edgar ; Congreso Nacional de Ingeniería en Informática / Sistemas de información (4° : 2016 nov. 17-18 : Salta) |
Editorial: | Universidad Católica de Salta. Facultad de Ingeniería e Informática |
Fecha de publicación: | 2016-12-30 |
Número de páginas: | [8 p.] |
Formato: | application/pdf |
Idioma : | Español |
Materias: | Vídeojuego | Informática | Gráfico | Diseño gráfico |
Resumen: | Se presentan un conjunto de técnicas para dibujar imágenes médicas en tiempo real en el contexto de un videojuego. En particular, a diferencia de las aplicaciones médicas usuales, se prioriza la velocidad de visualización a expensas de la exactitud en la representación. Se evalúan distintas adaptaciones de las técnicas de ray casting y sus estructuras de aceleración. También se evaluaron distintas representaciones para compactar los datos volumétricos. Por último se presentan cómo funcionan las adaptaciones en una implementación específica usando el poder de cómputo de la GPU y la tecnología OPENGL. |
Nivel de acceso: | info:eu-repo/semantics/openAccess |
Licencia de uso : |
|
Cita recomendada: | Banquiero, Mariano ; Rossi, Bibiana ; Ortiz, Edgar ; Congreso Nacional de Ingeniería en Informática / Sistemas de información (4° : 2016 nov. 17-18 : Salta). (2016-12-30). Realtime volumen render en videojuegos. [8 p.] . Recuperado de: http://bibliotecas.ucasal.edu.ar/opac_css/index.php?lvl=cmspage&pageid=24&id_notice=61672
|
Documento/s electrónico/s: |
Realtime volumen render en videojuegos (2016)Adobe Acrobat PDF | | |
|