
Título: | América en cifras : 1970 |
Autores: | OEA ; Instituto Interamericano de Estadística. Secretaría general |
Tipo de documento: | texto impreso |
Editorial: | Washington : OEA, 1970 |
Dimensiones: | v. / 27 cm |
Langues: | Español |
Clasificación: | (083.41)33 (Estadísticas económicas) |
Materias: | Américas | Condiciones económicas | Datos estadísticos | Producción | Producción agrícola | Silvicultura |
Nota de contenido: | Contenido: v.1:Situación económica: Agricultura, ganadería, silvicultura, caza y pesca |
Ejemplares (1)
Pedir por | Ubicación | Estado |
---|---|---|
R(083.41)33 O28 | Biblioteca Central | Disponible |