<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
		<!-- RSS generated by PMB on Mon, 18/05/2026 13:13:01 -->
		<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
			<channel>
				<title>Novedades</title>
				<link>https://bibliotecas.ucasal.edu.ar/opac_css/s.php?h=476fe44d4f82edde65129c95d0166312</link>
				<description></description>
				<language></language>
				<copyright></copyright>
				<lastBuildDate>Mon, 18 May 2026 13:13:01 -0300</lastBuildDate>
				<docs>http://backend.userland.com/rss</docs>
				<generator>PMB Version v6.01</generator>
				<managingEditor></managingEditor>
				<webMaster></webMaster>
				<ttl>0</ttl><item>
					<title>Clasificación Automática de Textos Periodísticos Usando SVM</title>
					<pubDate>2017-05-16 19:20:20</pubDate>
					<link>https://bibliotecas.ucasal.edu.ar/opac_css/index.php?lvl=notice_display&amp;id=61344</link>	<description>&lt;img src=&#039;https://bibliotecas.ucasal.edu.ar/vig_num.php?explnum_id=845&#039; title=&quot;Clasificaci&amp;oacute;n Autom&amp;aacute;tica de Textos Period&amp;iacute;sticos Usando SVM&quot; class=&#039;align_right&#039; alt=&#039;vignette&#039;/&gt;Clasificación Automática de Textos Periodísticos Usando SVM [documento electrónico] / Javier Izetta ; Juan Salinas / Congreso Nacional de Ingeniería en Informática / Sistemas de información (4° : 2016 nov. 17-18 : Salta)&amp;nbsp;.&amp;nbsp;-&amp;nbsp;Salta : Universidad Católica de Salta. Facultad de Ingeniería, 2016-12-30&amp;nbsp;.&amp;nbsp;-&amp;nbsp;[8 p.]&amp;nbsp;; application/pdf.Idioma&amp;nbsp;: Español (spa)&lt;table&gt;&lt;tr class=&#039;tr_categ&#039;&gt;
					&lt;td class=&#039;align_right bg-grey&#039;&gt;Materias:&lt;/td&gt;
					&lt;td class=&#039;public_line_value&#039;&gt;Análisis automático de textos  |  Informática  |  Periodismo  |  Redacción periodística&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;&lt;tr class=&#039;tr_nresume&#039;&gt;
					&lt;td class=&#039;align_right bg-grey&#039;&gt;Resumen:&lt;/td&gt;
					&lt;td class=&#039;public_line_value&#039;&gt;El objetivo de la categorización automática de textos (CAT) es asignar una categoría a documentos dentro de un conjunto de categorías predefinidas en función de su contenido. Es considerada una de las tareas de gran interés en la comunidad científica. En los últimos años el periodismo regional, al igual que en todas partes del mundo, pasó de su formato clásico de publicación al electrónico. Así las webs de noticias regionales también se ven obligadas a evolucionar y mejorar sus prestaciones a través de una mejor organización y categorización previa de toda la información disponible para el lector. En este trabajo se propone abordar la clasificación automática de textos periodísticos digitales a través del Aprendizaje Automatizado. Se presentan dos clasificadores automáticos de textos periodísticos extraídos de páginas webs de noticias del NOA basados en Support Vector Machine junto con dos técnicas para la reducción de dimensionalidad del espacio de características. Estos clasificadores fueron evaluados con distintas colecciones de noticias demostrando un buen desempeño.&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;&lt;tr class=&#039;tr_persofield&#039;&gt;
					&lt;td class=&#039;align_right bg-grey&#039;&gt;Tipo de documentos (SNRD) : &lt;/td&gt;
					&lt;td class=&#039;public_line_value&#039;&gt;info:ar-repo/semantics/documento de conferencia&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;&lt;/table&gt;</description><enclosure url="https://bibliotecas.ucasal.edu.ar/opac_css/doc_num.php?explnum_id=855" type="application/data" length="0" /></item><item>
					<title>Análisis de las prestaciones del sistema operativo Osek para el procesamiento de señales y la enseñanza de RTOS</title>
					<pubDate>2017-05-19 18:09:49</pubDate>
					<link>https://bibliotecas.ucasal.edu.ar/opac_css/index.php?lvl=notice_display&amp;id=61364</link>	<description>&lt;img src=&#039;https://bibliotecas.ucasal.edu.ar/vig_num.php?explnum_id=857&#039; title=&quot;An&amp;aacute;lisis de las prestaciones del sistema operativo Osek para el procesamiento de se&amp;ntilde;ales y la ense&amp;ntilde;anza de RTOS&quot; class=&#039;align_right&#039; alt=&#039;vignette&#039;/&gt;Análisis de las prestaciones del sistema operativo Osek para el procesamiento de señales y la enseñanza de RTOS [documento electrónico] / Jorge Rafael Osio ; Juan Salvatore ; Leandro Mendez ; Daniel Martin Morales / Congreso Nacional de Ingeniería en Informática / Sistemas de información (4° : 2016 nov. 17-18 : Salta)&amp;nbsp;.&amp;nbsp;-&amp;nbsp;Salta : Universidad Católica de Salta. Facultad de Ingeniería, 2016-12-30&amp;nbsp;.&amp;nbsp;-&amp;nbsp;[7 p.]&amp;nbsp;; application/pdf.Idioma&amp;nbsp;: Español (spa)&lt;table&gt;&lt;tr class=&#039;tr_categ&#039;&gt;
					&lt;td class=&#039;align_right bg-grey&#039;&gt;Materias:&lt;/td&gt;
					&lt;td class=&#039;public_line_value&#039;&gt;Informática  |  Procesamiento de datosSystematic handling, manipulation, and computation of data, always involving the use of computers. Do not confuse with &quot;information processing&quot;.  |  Sistema operativo&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;&lt;tr class=&#039;tr_nresume&#039;&gt;
					&lt;td class=&#039;align_right bg-grey&#039;&gt;Resumen:&lt;/td&gt;
					&lt;td class=&#039;public_line_value&#039;&gt;En este trabajo se realiza un estudio de las prestaciones del sistema operativo osek para la enseñanza de sistemas operativos de tiempo real y la utilización del mismo en aplicaciones industriales. En primera instancia se analizan las prestaciones del mismo que lo hacen propicio para la enseñanza de sistemas operativos de tiempo real y luego se mostrarán las bondades del mismo mediante la implementación de un sistema adquisidor de señales para el procesamiento y transmisión de las mismas. En base a  la implementación se obtuvieron excelentes resultados e importantes consideraciones a tener en cuenta al momento de utilizar Osek.&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;&lt;tr class=&#039;tr_persofield&#039;&gt;
					&lt;td class=&#039;align_right bg-grey&#039;&gt;Tipo de documentos (SNRD) : &lt;/td&gt;
					&lt;td class=&#039;public_line_value&#039;&gt;info:ar-repo/semantics/documento de conferencia&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;&lt;/table&gt;</description><enclosure url="https://bibliotecas.ucasal.edu.ar/opac_css/doc_num.php?explnum_id=863" type="application/pdf" length="0" /></item><item>
					<title>Análisis de sentimientos en Twitter</title>
					<pubDate>2017-05-22 10:29:30</pubDate>
					<link>https://bibliotecas.ucasal.edu.ar/opac_css/index.php?lvl=notice_display&amp;id=61372</link>	<description>&lt;img src=&#039;https://bibliotecas.ucasal.edu.ar/vig_num.php?explnum_id=865&#039; title=&quot;An&amp;aacute;lisis de sentimientos en Twitter&quot; class=&#039;align_right&#039; alt=&#039;vignette&#039;/&gt;Análisis de sentimientos en Twitter&amp;nbsp;: Una implementación sobre Cloudera [documento electrónico] / Soledad Retamar ; Lautaro Ramos ; Natalia Rapesta ; Juan Pablo Nuñez ; Patricia Cristaldo ; Anabella De Battista ; Norma Herrera / Congreso Nacional de Ingeniería en Informática / Sistemas de información (4° : 2016 nov. 17-18 : Salta)&amp;nbsp;.&amp;nbsp;-&amp;nbsp;Salta : Universidad Católica de Salta. Facultad de Ingeniería, 2016-12-30&amp;nbsp;.&amp;nbsp;-&amp;nbsp;[8 p.]&amp;nbsp;; application/pdf.Idioma&amp;nbsp;: Español (spa)&lt;table&gt;&lt;tr class=&#039;tr_categ&#039;&gt;
					&lt;td class=&#039;align_right bg-grey&#039;&gt;Materias:&lt;/td&gt;
					&lt;td class=&#039;public_line_value&#039;&gt;Informática  |  Procesamiento de datosSystematic handling, manipulation, and computation of data, always involving the use of computers. Do not confuse with &quot;information processing&quot;.  |  Redes sociales digitales&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;&lt;tr class=&#039;tr_nresume&#039;&gt;
					&lt;td class=&#039;align_right bg-grey&#039;&gt;Resumen:&lt;/td&gt;
					&lt;td class=&#039;public_line_value&#039;&gt;Debido al crecimiento exponencial de las fuentes de información disponibles, en la actualidad resulta necesario contar con técnicas y herramientas diferentes a las tradicionales para abordar el procesamiento y análisis de los datos. En este trabajo se presentan las principales herramientas ofrecidas por la distribución de Cloudera del ecosistema Hadoop y el Lenguaje R para implementar un caso de estudio de análisis de sentimiento de tweets sobre la opinión de usuarios de esta red social sobre el proyecto de Ley Antidespidos discutido recientemente en el Con- greso de la Nación Argentina.&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;&lt;tr class=&#039;tr_persofield&#039;&gt;
					&lt;td class=&#039;align_right bg-grey&#039;&gt;Tipo de documentos (SNRD) : &lt;/td&gt;
					&lt;td class=&#039;public_line_value&#039;&gt;info:ar-repo/semantics/documento de conferencia&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;&lt;/table&gt;</description><enclosure url="https://bibliotecas.ucasal.edu.ar/opac_css/doc_num.php?explnum_id=866" type="application/pdf" length="0" /></item><item>
					<title>Desarrollo de un modelo de procesos para selección de bases de datos ante problemáticas determinadas</title>
					<pubDate>2017-05-26 15:29:03</pubDate>
					<link>https://bibliotecas.ucasal.edu.ar/opac_css/index.php?lvl=notice_display&amp;id=61408</link>	<description>&lt;img src=&#039;https://bibliotecas.ucasal.edu.ar/vig_num.php?explnum_id=893&#039; title=&quot;Desarrollo de un modelo de procesos para selecci&amp;oacute;n de bases de datos ante problem&amp;aacute;ticas determinadas&quot; class=&#039;align_right&#039; alt=&#039;vignette&#039;/&gt;Desarrollo de un modelo de procesos para selección de bases de datos ante problemáticas determinadas [documento electrónico] / Giovanni Rottoli ; Patricio Boffino ; Martín Mihura ; Juan Zaffaroni ; María Florencia Pollo-Cattaneo / Congreso Nacional de Ingeniería en Informática / Sistemas de información (4° : 2016 nov. 17-18 : Salta)&amp;nbsp;.&amp;nbsp;-&amp;nbsp;Salta : Universidad Católica de Salta. Facultad de Ingeniería, 2016-12-30&amp;nbsp;.&amp;nbsp;-&amp;nbsp;[6 p.]&amp;nbsp;; application/pdf.Idioma&amp;nbsp;: Español (spa)&lt;table&gt;&lt;tr class=&#039;tr_categ&#039;&gt;
					&lt;td class=&#039;align_right bg-grey&#039;&gt;Materias:&lt;/td&gt;
					&lt;td class=&#039;public_line_value&#039;&gt;Base de datos a texto completo  |  Modelo de simulaciónUse only in connection with research and planning.  |  Procesamiento de datosSystematic handling, manipulation, and computation of data, always involving the use of computers. Do not confuse with &quot;information processing&quot;.&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;&lt;tr class=&#039;tr_nresume&#039;&gt;
					&lt;td class=&#039;align_right bg-grey&#039;&gt;Resumen:&lt;/td&gt;
					&lt;td class=&#039;public_line_value&#039;&gt;Distintas tecnologías de almacenamiento y gestión de datos, tales como las bases de datos NoSQL, se desarrollan constantemente para solucionar los nuevos problemas que ocasiona el fenómeno denominado Big Data. Sin embargo, ante esta gran variedad de opciones es menester contar con un método sistemático para evaluar y seleccionar aquellas tecnologías más adecuadas ante problemáticas particulares. Se presenta en consecuencia una primera aproximación a un modelo de procesos que se encuentra actualmente en desarrollo para la evaluación y selección de tecnologías de almacenamiento y gestión de datos. Se ilustra además la aplicación del modelo propuesto sobre un caso real a manera de prueba de concepto. &lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;&lt;tr class=&#039;tr_persofield&#039;&gt;
					&lt;td class=&#039;align_right bg-grey&#039;&gt;Tipo de documentos (SNRD) : &lt;/td&gt;
					&lt;td class=&#039;public_line_value&#039;&gt;info:ar-repo/semantics/documento de conferencia&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;&lt;/table&gt;</description><enclosure url="https://bibliotecas.ucasal.edu.ar/opac_css/doc_num.php?explnum_id=900" type="application/pdf" length="0" /></item><item>
					<title>Enseñanzas de la implementación de un analizador sintáctico por descenso recursivo</title>
					<pubDate>2017-05-26 16:56:36</pubDate>
					<link>https://bibliotecas.ucasal.edu.ar/opac_css/index.php?lvl=notice_display&amp;id=61417</link>	<description>&lt;img src=&#039;https://bibliotecas.ucasal.edu.ar/vig_num.php?explnum_id=893&#039; title=&quot;Ense&amp;ntilde;anzas de la implementaci&amp;oacute;n de un analizador sint&amp;aacute;ctico por descenso recursivo&quot; class=&#039;align_right&#039; alt=&#039;vignette&#039;/&gt;Enseñanzas de la implementación de un analizador sintáctico por descenso recursivo [documento electrónico] / Juan C. Vázquez ; Leticia Constable ; Wilfredo Jornet ; Brenda Meloni ; Nicolás Carballo / Congreso Nacional de Ingeniería en Informática / Sistemas de información (4° : 2016 nov. 17-18 : Salta)&amp;nbsp;.&amp;nbsp;-&amp;nbsp;Salta : Universidad Católica de Salta. Facultad de Ingeniería, 2016-12-30&amp;nbsp;.&amp;nbsp;-&amp;nbsp;[6 p.]&amp;nbsp;; application/pdf.Idioma&amp;nbsp;: Español (spa)&lt;table&gt;&lt;tr class=&#039;tr_categ&#039;&gt;
					&lt;td class=&#039;align_right bg-grey&#039;&gt;Materias:&lt;/td&gt;
					&lt;td class=&#039;public_line_value&#039;&gt;Análisis automático de textos  |  Informática  |  Lexicografía  |  Software&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;&lt;tr class=&#039;tr_nresume&#039;&gt;
					&lt;td class=&#039;align_right bg-grey&#039;&gt;Resumen:&lt;/td&gt;
					&lt;td class=&#039;public_line_value&#039;&gt;La comprensión de temas abstractos de la teoría de lenguajes, algoritmos y máquinas abstractas, es difícil para alumnos de los primeros cursos de las carreras de Ingeniería. El estudiante suele no tener aún el manejo fluido de programación para pasar a código los conceptos aprendidos. Se continúa en este artículo la saga iniciada con un trabajo anterior sobre Analizadores Léxicos que, en el proyecto de I+D en el que se intenta determinar cómo informar adecuadamente errores al usar un algoritmo de análisis sintáctico general (Earley), muestra las vicisitudes de la tarea de traspasar a código la teoría con fidelidad y rigurosamente. En esta oportunidad, se comparte una serie de experiencias dejadas durante la construcción de un analizador sintáctico por descenso recursivo, usado en el proyecto y pensado como herramienta de enseñanza.&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;&lt;tr class=&#039;tr_persofield&#039;&gt;
					&lt;td class=&#039;align_right bg-grey&#039;&gt;Tipo de documentos (SNRD) : &lt;/td&gt;
					&lt;td class=&#039;public_line_value&#039;&gt;info:ar-repo/semantics/documento de conferencia&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;&lt;/table&gt;</description><enclosure url="https://bibliotecas.ucasal.edu.ar/opac_css/doc_num.php?explnum_id=909" type="application/pdf" length="0" /></item><item>
					<title>Evaluando el impacto de la automatización y la gestión de trazas en la calidad de transformaciones de modelos</title>
					<pubDate>2017-06-02 17:25:00</pubDate>
					<link>https://bibliotecas.ucasal.edu.ar/opac_css/index.php?lvl=notice_display&amp;id=61486</link>	<description>&lt;img src=&#039;https://bibliotecas.ucasal.edu.ar/vig_num.php?explnum_id=921&#039; title=&quot;Evaluando el impacto de la automatizaci&amp;oacute;n y la gesti&amp;oacute;n de trazas en la calidad de transformaciones de modelos&quot; class=&#039;align_right&#039; alt=&#039;vignette&#039;/&gt;Evaluando el impacto de la automatización y la gestión de trazas en la calidad de transformaciones de modelos [documento electrónico] / Verónica A. Bollati ; Juan Manuel Vara ; David Granada ; Esperanza Marcos ; Grupo Kybele. Universidad Rey Juan Carlos / Congreso Nacional de Ingeniería en Informática / Sistemas de información (4° : 2016 nov. 17-18 : Salta)&amp;nbsp;.&amp;nbsp;-&amp;nbsp;Salta : Universidad Católica de Salta. Facultad de Ingeniería, 2016-12-30&amp;nbsp;.&amp;nbsp;-&amp;nbsp;[10 p.]&amp;nbsp;: il.&amp;nbsp;; application/pdf.Idioma&amp;nbsp;: Español (spa)&lt;table&gt;&lt;tr class=&#039;tr_categ&#039;&gt;
					&lt;td class=&#039;align_right bg-grey&#039;&gt;Materias:&lt;/td&gt;
					&lt;td class=&#039;public_line_value&#039;&gt;AutomatizaciónThe act or practice of using machines that need little or no human control, especially to replace workers.  |  Informática  |  Software&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;&lt;tr class=&#039;tr_nresume&#039;&gt;
					&lt;td class=&#039;align_right bg-grey&#039;&gt;Resumen:&lt;/td&gt;
					&lt;td class=&#039;public_line_value&#039;&gt;En el contexto de la Ingeniería Dirigida por Modelos (Model-Driven Engineering, MDE), la generación de trazas puede ser automatizada usando las relaciones de trazabilidad implícitas en la transformación del modelo. Además, si las transformaciones de modelos se desarrollan utilizando una aproximación basada en modelos, se hace uso de las ventajas de MDE en términos de desarrollo de software menos costoso, reduciendo la complejidad de la codificación de las mismas. En trabajos previos se ha  presentado MeTAGeM-Trace, una herramienta basada en EMF para el desarrollo dirigido por modelos de transformaciones de modelos con soporte a la generación de trazas. Sin embargo, la automatización podría tener un impacto negativo en la calidad de los productos generados. Para evaluar si este es realmente el caso con MeTAGeM- Trace, este trabajo presenta los principales resultados de un experimento en el que se comparar la calidad de transformaciones de modelos desarrolladas de diferentes maneras, incluyendo el uso de MeTAGeM-Trace, con el objetivo de evaluar el impacto de la automatización y la generación de trazas.&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;&lt;tr class=&#039;tr_persofield&#039;&gt;
					&lt;td class=&#039;align_right bg-grey&#039;&gt;Tipo de documentos (SNRD) : &lt;/td&gt;
					&lt;td class=&#039;public_line_value&#039;&gt;info:ar-repo/semantics/documento de conferencia&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;&lt;/table&gt;</description><enclosure url="https://bibliotecas.ucasal.edu.ar/opac_css/doc_num.php?explnum_id=928" type="application/pdf" length="0" /></item><item>
					<title>Gestión del capital intelectual en la investigación universitaria</title>
					<pubDate>2017-06-05 11:51:57</pubDate>
					<link>https://bibliotecas.ucasal.edu.ar/opac_css/index.php?lvl=notice_display&amp;id=61501</link>	<description>&lt;img src=&#039;https://bibliotecas.ucasal.edu.ar/vig_num.php?explnum_id=921&#039; title=&quot;Gesti&amp;oacute;n del capital intelectual en la investigaci&amp;oacute;n universitaria&quot; class=&#039;align_right&#039; alt=&#039;vignette&#039;/&gt;Gestión del capital intelectual en la investigación universitaria&amp;nbsp;: Situación actual. Propuesta de investigación entre la UNCa (Argentina) y la UNE (Paraguay) [documento electrónico] / Carola Victoria Flores ; Dina Raquel Paniagua Cristaldo ; María Vanesa Doria ; Juan Pablo Moreno ; Germán Antonio Montejano ; Arnaldo Martínez Mercado / Congreso Nacional de Ingeniería en Informática / Sistemas de información (4° : 2016 nov. 17-18 : Salta)&amp;nbsp;.&amp;nbsp;-&amp;nbsp;Salta : Universidad Católica de Salta. Facultad de Ingeniería, 2016-12-30&amp;nbsp;.&amp;nbsp;-&amp;nbsp;[9 p.]&amp;nbsp;: il.&amp;nbsp;; application/pdf.Idioma&amp;nbsp;: Español (spa)&lt;table&gt;&lt;tr class=&#039;tr_categ&#039;&gt;
					&lt;td class=&#039;align_right bg-grey&#039;&gt;Materias:&lt;/td&gt;
					&lt;td class=&#039;public_line_value&#039;&gt;Informática  |  Investigación  |  Productividad laboralEfficiency of production at the level of the individual, the enterprise or the specific economic sector.  |  Recursos humanosThe actual workforce (manpower), plus the potential workforce.&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;&lt;tr class=&#039;tr_nresume&#039;&gt;
					&lt;td class=&#039;align_right bg-grey&#039;&gt;Resumen:&lt;/td&gt;
					&lt;td class=&#039;public_line_value&#039;&gt;La gestión del capital intelectual es una práctica organizativa que se está extendiendo a todo tipo de organizaciones, incluidas las universidades. Las instituciones de educación superior deben mejorar la medición de sus contribuciones a la sociedad y una alternativa para ello son los reportes de capital intelectual, ya que complementan el panorama financiero y que permiten la comparación entre instituciones similares. La presente investigación centra su atención en las prácticas de gestión del capital intelectual dentro de las actividades de investigación de las universidades argentinas y paraguayas. El objetivo del presente trabajo es plasmar la situación actual de la gestión de la investigación universitaria desde la perspectiva del capital intelectual, y exponer lo se realiza desde un línea de investigación colaborativa entre la Facultad de Tecnología y Ciencias Aplicadas (FTyCA) de la Universidad Nacional de Catamarca de Argentina.&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;&lt;tr class=&#039;tr_persofield&#039;&gt;
					&lt;td class=&#039;align_right bg-grey&#039;&gt;Tipo de documentos (SNRD) : &lt;/td&gt;
					&lt;td class=&#039;public_line_value&#039;&gt;info:ar-repo/semantics/documento de conferencia&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;&lt;/table&gt;</description><enclosure url="https://bibliotecas.ucasal.edu.ar/opac_css/doc_num.php?explnum_id=940" type="application/pdf" length="0" /></item><item>
					<title>Hacia un modelo de deserción universitaria</title>
					<pubDate>2017-06-05 12:23:20</pubDate>
					<link>https://bibliotecas.ucasal.edu.ar/opac_css/index.php?lvl=notice_display&amp;id=61504</link>	<description>&lt;img src=&#039;https://bibliotecas.ucasal.edu.ar/vig_num.php?explnum_id=921&#039; title=&quot;Hacia un modelo de deserci&amp;oacute;n universitaria&quot; class=&#039;align_right&#039; alt=&#039;vignette&#039;/&gt;Hacia un modelo de deserción universitaria&amp;nbsp;: Análisis exploratorio de variables socioeconómicas y académicas de alumnos de primer y segundo año de la carrera Ingeniería en Sistemas de Información, Universidad Tecnológica Nacional Facultad Regional Rosario [documento electrónico] / Luciano Valía ; Juan Miguel Moine ; José Rostagno ; José Milán ; Claudio Arfuso ; Cristian Bigatti ; Fabiana María Riva ; Eduardo Amar / Congreso Nacional de Ingeniería en Informática / Sistemas de información (4° : 2016 nov. 17-18 : Salta)&amp;nbsp;.&amp;nbsp;-&amp;nbsp;Salta : Universidad Católica de Salta. Facultad de Ingeniería, 2016-12-30&amp;nbsp;.&amp;nbsp;-&amp;nbsp;[5 p.]&amp;nbsp;: il.&amp;nbsp;; application/pdf.Idioma&amp;nbsp;: Español (spa)&lt;table&gt;&lt;tr class=&#039;tr_categ&#039;&gt;
					&lt;td class=&#039;align_right bg-grey&#039;&gt;Materias:&lt;/td&gt;
					&lt;td class=&#039;public_line_value&#039;&gt;Análisis de datos  |  Base de datos a texto completo  |  Deserción escolarPremature school leaving before completing a cycle or course already begun.  |  Informática  |  Procesamiento de datosSystematic handling, manipulation, and computation of data, always involving the use of computers. Do not confuse with &quot;information processing&quot;.&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;&lt;tr class=&#039;tr_nresume&#039;&gt;
					&lt;td class=&#039;align_right bg-grey&#039;&gt;Resumen:&lt;/td&gt;
					&lt;td class=&#039;public_line_value&#039;&gt;Actualmente la deserción de alumnos es uno de los problemas más importantes que enfrentan las Universidades de nuestro país. La minería de datos es una disciplina que puede colaborar con esta problemática, permitiendo detectar patrones de comportamiento en grandes volúmenes de información. Este trabajo representa la primera etapa de un estudio cuyo objetivo es el descubrimiento de patrones de deserción universitaria en la carrera Ingeniería en Sistemas de Información de la Universidad Tecnológica Nacional Regional Rosario.&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;&lt;tr class=&#039;tr_persofield&#039;&gt;
					&lt;td class=&#039;align_right bg-grey&#039;&gt;Tipo de documentos (SNRD) : &lt;/td&gt;
					&lt;td class=&#039;public_line_value&#039;&gt;info:ar-repo/semantics/documento de conferencia&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;&lt;/table&gt;</description><enclosure url="https://bibliotecas.ucasal.edu.ar/opac_css/doc_num.php?explnum_id=943" type="application/pdf" length="0" /></item><item>
					<title>Impacto de distintas formas de acceso a memoria sobre la complejidad temporal de autómatas finitos bidireccionales</title>
					<pubDate>2017-06-12 14:47:06</pubDate>
					<link>https://bibliotecas.ucasal.edu.ar/opac_css/index.php?lvl=notice_display&amp;id=61568</link>	<description>&lt;img src=&#039;https://bibliotecas.ucasal.edu.ar/vig_num.php?explnum_id=921&#039; title=&quot;Impacto de distintas formas de acceso a memoria sobre la complejidad temporal de aut&amp;oacute;matas finitos bidireccionales&quot; class=&#039;align_right&#039; alt=&#039;vignette&#039;/&gt;Impacto de distintas formas de acceso a memoria sobre la complejidad temporal de autómatas finitos bidireccionales [documento electrónico] / Juan Giró ; Juan Vázquez ; Brenda Meloni ; Leticia Constable / Congreso Nacional de Ingeniería en Informática / Sistemas de información (4° : 2016 nov. 17-18 : Salta)&amp;nbsp;.&amp;nbsp;-&amp;nbsp;Salta : Universidad Católica de Salta. Facultad de Ingeniería, 2016-12-30&amp;nbsp;.&amp;nbsp;-&amp;nbsp;[7 p.]&amp;nbsp;: il.&amp;nbsp;; application/pdf.Idioma&amp;nbsp;: Español (spa)&lt;table&gt;&lt;tr class=&#039;tr_categ&#039;&gt;
					&lt;td class=&#039;align_right bg-grey&#039;&gt;Materias:&lt;/td&gt;
					&lt;td class=&#039;public_line_value&#039;&gt;Informática  |  Inteligencia artificialCapability of a device to perform functions normally associated with human intelligence.  |  Ordenador  |  RobóticaAn area of artificial intelligence applied to the industrial use of robots for performance of repetitive tasks.&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;&lt;tr class=&#039;tr_nresume&#039;&gt;
					&lt;td class=&#039;align_right bg-grey&#039;&gt;Resumen:&lt;/td&gt;
					&lt;td class=&#039;public_line_value&#039;&gt;En el marco de un proyecto de investigación se puso atención a las variantes en el acceso a memoria auxiliar de los autómatas finitos bidireccionales. Así se presentó un autómata con accesos Lifo y Fifo, que mostró gran potencialidad y desempeños muy interesantes ante problemas específicos. Estimulados por estos resultados, se estudió un nuevo autómata con acceso Lifo y dos variantes de accesos Fifo a memoria auxiliar, objeto de esta presentación. Las pruebas se orientaron a evaluar la complejidad temporal y la sensibilidad de este indicador ante variantes en la morfología de las cadenas de datos, contrastando los resultados con los obtenidos con una Máquinas de Turing y el autómata de memoria Lifo/Fifo ya citado. Se presenta un caso de estudio y los resultados obtenidos.&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;&lt;tr class=&#039;tr_persofield&#039;&gt;
					&lt;td class=&#039;align_right bg-grey&#039;&gt;Tipo de documentos (SNRD) : &lt;/td&gt;
					&lt;td class=&#039;public_line_value&#039;&gt;info:ar-repo/semantics/documento de conferencia&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;&lt;/table&gt;</description><enclosure url="https://bibliotecas.ucasal.edu.ar/opac_css/doc_num.php?explnum_id=948" type="application/pdf" length="0" /></item><item>
					<title>La informática forense y sus analogías</title>
					<pubDate>2017-06-13 16:38:17</pubDate>
					<link>https://bibliotecas.ucasal.edu.ar/opac_css/index.php?lvl=notice_display&amp;id=61608</link>	<description>&lt;img src=&#039;https://bibliotecas.ucasal.edu.ar/vig_num.php?explnum_id=921&#039; title=&quot;La inform&amp;aacute;tica forense y sus analog&amp;iacute;as&quot; class=&#039;align_right&#039; alt=&#039;vignette&#039;/&gt;La informática forense y sus analogías&amp;nbsp;: La balística digital [documento electrónico] / Bruno Constanzo ; Pablo Cistoldi ; Juan Iturriaga ; Ana Haydée Di Iorio / Congreso Nacional de Ingeniería en Informática / Sistemas de información (4° : 2016 nov. 17-18 : Salta)&amp;nbsp;.&amp;nbsp;-&amp;nbsp;Salta : Universidad Católica de Salta. Facultad de Ingeniería, 2016-12-30&amp;nbsp;.&amp;nbsp;-&amp;nbsp;[6 p.]&amp;nbsp;: il.&amp;nbsp;; application/pdf.Idioma&amp;nbsp;: Español (spa)&lt;table&gt;&lt;tr class=&#039;tr_categ&#039;&gt;
					&lt;td class=&#039;align_right bg-grey&#039;&gt;Materias:&lt;/td&gt;
					&lt;td class=&#039;public_line_value&#039;&gt;Balística  |  Balística forense  |  Informática&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;&lt;tr class=&#039;tr_nresume&#039;&gt;
					&lt;td class=&#039;align_right bg-grey&#039;&gt;Resumen:&lt;/td&gt;
