| Título : | Arquitectura, gemelos digitales y realidad mixta : Un paso por la realidad física en una realidad virtual |
| Autores : | Palomo Beltrán, Clementina |
| Editorial : | Universidad Católica de Salta. Facultad de Arquitectura y Urbanismo |
| Colección : | Teks del Sud. Cuadernos de Arquitectura & Diseño |
| Idioma : | Español |
| Materias : | Arquitectura | Tecnología | Diseño arquitectónico |
| Resumen : | El objetivo del siguiente artículo es explicar la importancia del uso de gemelos digitales para transitar en una realidad mixta. Se realizó una revisión del caso Singapur y la implementación de la metodología BIM para el diseño y gestión en la construcción, con la intención de mostrar la transición cada vez más frecuente a través del espacio arquitectónico con el uso de tecnología de realidad mixta (física y virtual). Se citan como antecedentes, los aspectos que abordan el tema de las ciudades inteligentes y las ciudades del futuro. |
| URI : | https://bibliotecas.ucasal.edu.ar/ark:/49597/ntshnrv3px |
| ARK : | https://n2t.net/ark:/49597/ntshnrv3px |
| Derechos : | info:eu-repo/semantics/openAccess |
| Licencia de uso : |
|
| Metadatos: | Ver Vista de Metadatos |
| Cita recomendada : | Palomo Beltrán, C.. (2024). Arquitectura, gemelos digitales y realidad mixta. Salta : Universidad Católica de Salta. Facultad de Arquitectura y Urbanismo. https://bibliotecas.ucasal.edu.ar/ark:/49597/ntshnrv3px |
| Archivo/s de este documento : |
|






